Description
| Model No. | LT028A-01A | LT028A-01AT |
| Resolution | 240 x 320 | 240 x 320 |
| Module size(W x H x T) | 50.0 x 69.2 x 3.2 | 50.0 x 69.2 x 4.3 |
| Size(Inch) | 2.8″ | 2.8″ |
| Active Area(W x H) | 43.2 x 57.6 | 43.2 x 57.6 |
| Font ROM | None | None |
| Touch Panel | None | RTP |
| Power Supply | 3.3V | 3.3V |
| Interface Mode | 8/16-bit MCU | 8/16-bit MCU |
| Connection type | 37P FPC Solding | 37P FPC Solding |
| Controller | ST7789V2 | ST7789V2 |




