Description
| Model No. | LT101A-01A | LT101A-01AT | LT101A-02A |
| Resolution | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
| Module size (W x H x T) | 235.0 x 143.0 x 5.0 | 235.0 x 143.0 x 6.5 | 235.0 x 143.0 x 4.5 |
| Size(Inch) | 10.1″ | 10.1″ | 10.1″ |
| Active Area(W x H) | 222.72 x 125.28 | 222.72 x 125.28 | 222.72 x 125.28 |
| Font ROM | None | None | None |
| Touch Panel | None | RTP | None |
| Power Supply | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Interface Mode | 24-bit RGB | 24-bit RGB | LVDS |
| Connection type | 50P FPC | 50P FPC | 60P FPC |
| Controller | HX8282-A + HX8696-A | HX8282-A + HX8696-A | HX8282-A + HX8696-A |



