Description
| Model No. | LT070A-01A | LT070A-01AT | LT070A-02A | LT070A-02AT | LT070B-01A | LT070B-01AT | LT070B-02A | LT070B-02AT |
| Resolution | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
| Module size (W x H x T) | 164.9 x 100.0 x 5.5 | 164.9 x 100.0 x 6.6 | 164.9 x 100.0 x 5.5 | 164.9 x 100.0 x 6.6 | 164.9 x 100.0 x 5.5 | 164.9 x 100.0 x 6.6 | 164.9 x 100.0 x 5.5 | 164.9 x 100.0 x 6.6 |
| Size(Inch) | 7.0″ | 7.0″ | 7.0″ | 7.0″ | 7.0″ | 7.0″ | 7.0″ | 7.0″ |
| Active Area(W x H) | 154.08 x 85.92 | 154.08 x 85.92 | 154.08 x 85.92 | 154.08 x 85.92 | 154.21 x 85.92 | 154.21 x 85.92 | 154.21 x 85.92 | 154.21 x 85.92 |
| Font ROM | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Touch Panel | None | RTP | None | RTP | None | RTP | None | RTP |
| Power Supply | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Interface Mode | 24-bit RGB | 24-bit RGB | 24-bit RGB | 24-bit RGB | 24-bit RGB | 24-bit RGB | 24-bit RGB | 24-bit RGB |
| Connection type | 50P FPC (long FPC) | 50P FPC (long FPC) | 50P FPC (short FPC) | 50P FPC (short FPC) | 50P FPC (long FPC) | 50P FPC (long FPC) | 50P FPC (short FPC) | 50P FPC (short FPC) |
| Controller | EK9713CA + EK73002AB | EK9713CA + EK73002AB | EK9713CA + EK73002AB | EK9713CA + EK73002AB | NT51008Q + NT51003B | NT51008Q + NT51003B | NT51008Q + NT51003B | NT51008Q + NT51003B |



